Билеты на поезд в Севастополь из Яра онлайн
Пассажиры могут доехать из Яра в Севастополь только с пересадкой. Варианты:
1. Яр – Москва – Севастополь
- Сначала 17 часов 0 минут на поездах Ямал 011Е, 091И, 109М, 131*Г, 145*У, 211Е.
- Затем 0 минут на поездах .
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 17 часов 0 минут.
2. Яр – Санкт-Петербург – Севастополь
- Сначала 1 день 1 час 40 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 131*Г, 145*У, 149У.
- Затем 0 минут на поездах .
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 1 час 40 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Яра в Москву:
- Плацкарт – от 2 204 руб.
- Купе – от 4 642 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Севастополь:
Минимальная цена билетов на поезд из Яра в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 2 946 руб.
- Купе – от 3 873 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь:
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Яра в Севастополь:
- Через Москву – от 2 204 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 2 946 руб.
Билеты на поезд Яр - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Яр → Москва Ярославская | 18:06 | 10:30 +1 | 16 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 632 Купе 4 528 |
091И | Северобайкальск → Яр → Москва Ярославская | 14:35 | 06:28 +1 | 15 ч. 52 мин. | Плацкарт 4 100 Купе 6 279 |
109М | Новый Уренгой → Яр → Москва Ярославская | 14:35 | 06:28 +1 | 15 ч. 52 мин. | Купе 4 634 |
131*Г | Ижевск → Яр → Санкт-Петербург Ладож. | 03:49 | 20:49 | 16 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 204 Купе 4 642 |
145*У | Челябинск → Яр → Санкт-Петербург-Главн. | 03:49 | 20:49 | 16 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 204 Купе 3 674 СВ 14 020 |
211Е | Тюмень → Яр → Москва Ярославская | 18:06 | 10:30 +1 | 16 ч. 23 мин. | Плацкарт 4 120 |
Билеты на поезд Яр - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Яр → Санкт-Петербург Ладож. | 09:32 | 11:12 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 501 Купе 5 670 СВ 25 620 |
131*Г | Ижевск → Яр → Санкт-Петербург Ладож. | 03:49 | 06:54 +1 | 1 д. 3 ч. | Купе 5 770 |
145*У | Челябинск → Яр → Санкт-Петербург-Главн. | 03:49 | 06:50 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 204 Купе 5 608 СВ 18 371 |
149У | Челябинск → Яр → Санкт-Петербург Ладож. | 09:32 | 11:12 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 946 Купе 3 873 |
Обратный маршрут:
Севастополь – Яр от 5 534 руб.
Цены на билеты на поезд из Яра по другим маршрутам:
Ярега — Севастополь от 5 088 руб.
Ярославль — Севастополь от 8 404 руб.
Ярославль Пассажирский — Севастополь от 3 836 руб.
Ярославль-Главный — Севастополь от 8 404 руб.
Ярцево — Севастополь от 3 727 руб.

