Жд билеты в Москву Октябрьскую из Воронежа онлайн
Пассажиры могут доехать из Воронежа в Москву Октябрьскую только с пересадкой. Варианты:
1. Воронеж – Санкт-Петербург – Москва Октябрьская
- Сначала 15 часов 19 минут на поездах 259С, Северная Пальмира (двухэтажный) 035*С, 235В, 135С, 181*С, 279С, Таврия 008С, 251С, 099*С, 121*С, 049С.
- Затем 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 159*А, Двухэтажный 151А, 163А, 153А, Гранд Экспресс 053А, Двухэтажный 005А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 761А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 037*В, Сапсан 777А, Сапсан 779А, Сапсан 759А, Сапсан 781А, 061В, Сапсан 785А, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 20 часов 57 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Воронежа в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 2 045 руб.
- Купе – от 4 426 руб.
- Люкс – от 20 545 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву Октябрьскую:
- Сидячий – от 820 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Воронежа в Москву Октябрьскую:
- Через Санкт-Петербург – от 2 865 руб.
Билеты на поезд Воронеж - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
259С | Анапа → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 21:42 | 20:50 +1 | 23 ч. 7 мин. | Плацкарт 3 992 Купе 7 229 | Купить |
035*С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Воронеж-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 16:41 | 08:00 +1 | 15 ч. 18 мин. | Купе 2 652 СВ 12 346 Люкс 38 143 | Купить |
235В | Воронеж-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 15:00 | 07:43 +1 | 16 ч. 42 мин. | Купе 5 769 СВ 19 708 | Купить |
135С | Махачкала → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 07:44 | 07:42 +1 | 23 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 855 Купе 2 787 СВ 13 418 | Купить |
181*С | Симферополь → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 17:39 | 13:06 +1 | 19 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 220 Купе 4 264 | Купить |
279С | Таганрог-Пасс. → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 07:44 | 07:42 +1 | 23 ч. 57 мин. | Плацкарт 3 620 Купе 3 169 | Купить |
008С "Таврия" | Севастополь → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 17:41 | 09:00 +1 | 15 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 045 Купе 4 426 СВ 20 545 | Купить |
251С | Владикавказ → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 06:10 | 05:32 +1 | 23 ч. 21 мин. | Плацкарт 3 729 Купе 3 034 | Купить |
099*С | Адлер → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 14:29 | 13:18 +1 | 22 ч. 48 мин. | Плацкарт 3 275 Купе 3 292 | Купить |
121*С | Новороссийск → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 13:02 | 12:31 +1 | 23 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 986 Купе 3 063 | Купить |
049С | Кисловодск → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 11:51 | 11:00 +1 | 23 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 275 Купе 4 208 | Купить |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва Октябрьская
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 638 СВ 4 653 Люкс 22 044 | Купить |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 638 СВ 4 599 Люкс 6 929 | Купить |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:30 | 07:19 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 934 Купе 1 714 СВ 5 587 | Купить |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 951 СВ 5 228 | Купить |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:16 +1 | 7 ч. 11 мин. | Купе 1 685 СВ 6 248 | Купить |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Сидячий 1 176 Плацкарт 1 686 Купе 2 080 СВ 5 141 | Купить |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:07 | 09:10 | 7 ч. 2 мин. | Купе 1 547 СВ 6 352 | Купить |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 790 СВ 8 272 | Купить |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 851 Купе 1 748 | Купить |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 851 Купе 2 800 | Купить |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:48 | 08:14 +1 | 8 ч. 25 мин. | Купе 4 590 СВ 9 550 Люкс 22 121 | Купить |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 685 СВ 5 269 | Купить |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 270 | Купить |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 696 СВ 33 595 | Купить |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:14 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 696 | Купить |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 696 | Купить |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 696 СВ 40 152 | Купить |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:12 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 696 | Купить |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 696 | Купить |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 696 | Купить |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 696 | Купить |
037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 684 Купе 1 790 СВ 6 890 | Купить |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 696 | Купить |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:08 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 696 | Купить |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 896 СВ 32 603 | Купить |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:18 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 696 | Купить |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 1 835 СВ 8 654 | Купить |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 876 | Купить |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 820 | Купить |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:37 | 8 ч. 31 мин. | Купе 2 279 СВ 7 886 | Купить |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 284 Купе 2 476 СВ 9 170 | Купить |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 860 Купе 2 222 СВ 8 938 | Купить |
Обратный маршрут:
Москва Октябрьская – Воронеж от 2 900 руб.
Цены на билеты на поезд из Воронежа по другим маршрутам:
Спирово — Москва Октябрьская от 854 руб.
Москва — Москва Октябрьская от 1 739 руб.
Зеленогорск — Москва Октябрьская от 1 747 руб.
Ростов-на-Дону — Москва Октябрьская от 3 781 руб.
Краснодар — Москва Октябрьская от 4 893 руб.






