Жд билеты в Лиски из Борисоглебска онлайн
Пассажиры могут доехать из Борисоглебска в Лиски только с пересадкой. Варианты:
1. Борисоглебск – Москва – Лиски
- Сначала 13 часов 20 минут на поездах Волгоград 001Ж, 015Ж, 485С, 557*С, 089Ж, 089Й.
- Затем 12 часов 7 минут на поездах Премиум (бывший Тихий Дон) 020С, Премиум 030С, 033М, 083М, Премиум 102М, 126Э, 233М, 245А, 382Я, 049А, 251А, 259А, 293А, Таврия 157М, 285А, 287М, Ингушетия 146Э, 479А, 471М, 225А, 195М, Двухэтажный 104В, 279А, 109В, Двухэтажный 266М, Горнолыжный экспресс (двухэтажный) 099А, 569Х, 501Х, 152М, 156М, Премиум 012М, 304М, 542М, 563М, 217М, 297Х, 517Х, Таврия 068Х, 227Х, 138*Г, 185А, 135А, Таврия 097Х, Кавказ (двухэтажный) 004М, 028М, 143М, 121В, 268Х, 165М, 557Х, Эльбрус 061Ч, 061М, Таврия 092М, 044М, 038*Г, 561М, Таврия 018М, 173М, 113М, 261М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 1 час 27 минут.
2. Борисоглебск – Санкт-Петербург – Лиски
- Сначала 1 день 1 час 41 минута на поездах 089Ж, 089Й.
- Затем 15 часов 10 минут на поездах 245А, 049А, 251А, 259А, 479А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 279А, Горнолыжный экспресс (двухэтажный) 099А, 181В, 135А, 181Я, 121В, Таврия 007А, 179А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 16 часов 51 минута.
Минимальная цена билетов на поезд из Борисоглебска в Москву:
- Плацкарт – от 1 769 руб.
- Купе – от 1 830 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Лиски:
- Плацкарт – от 1 791 руб.
- Купе – от 1 575 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Борисоглебска в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 2 998 руб.
- Купе – от 3 053 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Лиски:
- Плацкарт – от 2 185 руб.
- Купе – от 4 584 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Борисоглебска в Лиски:
- Через Москву – от 3 344 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 5 183 руб.
Билеты на поезд Борисоглебск - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Ж "Волгоград" | Волгоград-1 → Борисоглебск → Москва Павелецкая | 22:47 | 09:30 +1 | 10 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 625 Купе 2 342 СВ 9 046 | Купить |
015Ж | Волгоград-1 → Борисоглебск → Москва Павелецкая | 00:40 | 14:00 | 13 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 1 830 | Купить |
485С | Волгоград-1 → Борисоглебск → Москва Павелецкая | 14:33 | 05:48 +1 | 15 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 882 Купе 2 506 | Купить |
557*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Борисоглебск → Москва Павелецкая | 12:10 | 03:50 +1 | 15 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 012 Купе 2 397 | Купить |
089Ж | Волгоград-1 → Борисоглебск → Санкт-Петербург-Главн. | 10:24 | 02:39 +1 | 16 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 129 | Купить |
089Й | Волгоград-1 → Борисоглебск → Санкт-Петербург Ладож. | 10:24 | 02:40 +1 | 16 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 066 Купе 3 037 | Купить |
Билеты на поезд Москва - Лиски
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный | 18:40 | 02:48 +1 | 8 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 348 СВ 9 272 Люкс 28 683 | Купить |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Новороссийск | 14:30 | 22:31 | 8 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 625 Купе 2 679 СВ 9 272 Люкс 28 944 | Купить |
033М | Москва Павелецкая → Лиски → Владикавказ | 21:15 | 10:05 +1 | 12 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 554 СВ 6 544 | Купить |
083М | Москва Киевская → Лиски → Адлер | 19:45 | 15:11 +1 | 19 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 405 Купе 2 119 СВ 7 986 | Купить |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 14:40 | 22:47 | 8 ч. 6 мин. | Купе 2 429 СВ 8 829 Люкс 29 173 | Купить |
126Э | Москва Казанская → Лиски → Новороссийск | 00:46 | 12:27 | 11 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 038 | Купить |
233М | Москва Павелецкая → Лиски → Новороссийск | 12:50 | 01:17 +1 | 12 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 881 СВ 8 642 | Купить |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ейск | 07:44 | 23:30 | 15 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 912 Купе 2 802 | Купить |
382Я | Москва Казанская → Лиски → Грозный | 15:34 | 03:41 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 629 Купе 1 746 СВ 6 659 | Купить |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Кисловодск | 22:56 | 11:30 +1 | 12 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 399 | Купить |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Владикавказ | 05:27 | 20:20 | 14 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 066 Купе 2 403 | Купить |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Анапа | 03:20 | 17:23 | 14 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 183 Купе 2 795 | Купить |
293А | Мурманск → Лиски → Анапа | 03:32 | 18:15 | 14 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 2 872 | Купить |
157М "Таврия" | Москва Павелецкая → Лиски → Симферополь | 15:54 | 04:22 +1 | 12 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 303 Купе 3 572 | Купить |
285А | Мурманск → Лиски → Новороссийск | 01:19 | 15:46 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 2 982 | Купить |
287М | Москва Павелецкая → Лиски → Новороссийск | 15:54 | 04:22 +1 | 12 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 928 | Купить |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Лиски → Назрань | 23:28 | 09:39 +1 | 10 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 1 828 | Купить |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Лиски → Сухум | 11:15 | 02:20 +1 | 15 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 743 Купе 2 776 | Купить |
471М | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 16:35 | 05:22 +1 | 12 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 629 Купе 2 144 СВ 5 353 | Купить |
225А | Мурманск → Лиски → Адлер | 01:19 | 15:46 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 3 024 СВ 10 963 | Купить |
195М | Москва Павелецкая → Лиски → Симферополь | 20:00 | 09:19 +1 | 13 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 029 Купе 3 357 | Купить |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 10:40 | 18:41 | 8 ч. 59 сек. | Купе 1 935 СВ 8 610 | Купить |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Таганрог-Пасс. | 05:27 | 20:20 | 14 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 976 Купе 2 337 | Купить |
109В | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 16:50 | 11:40 +1 | 18 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 405 Купе 2 926 СВ 6 781 | Купить |
266М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Лиски → Новороссийск | 11:00 | 19:52 | 8 ч. 51 мин. | Купе 2 863 СВ 11 359 | Купить |
099А "Горнолыжный экспресс (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Адлер | 04:19 | 18:33 | 14 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 156 Купе 2 523 | Купить |
569Х | Москва Киевская → Лиски → Новороссийск | 23:20 | 20:09 +1 | 20 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 183 Купе 2 957 | Купить |
501Х | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 12:50 | 01:17 +1 | 12 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 882 Купе 2 374 СВ 7 355 | Купить |
152М | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 11:00 | 19:52 | 8 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 3 041 | Купить |
156М | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 23:36 | 10:57 +1 | 11 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 512 | Купить |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 10:50 | 18:50 | 7 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 085 СВ 9 272 Люкс 28 944 | Купить |
304М | Москва Казанская → Лиски → Сухум | 19:50 | 07:45 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 846 Купе 2 914 СВ 7 507 | Купить |
542М | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 15:34 | 03:41 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 791 Купе 1 575 | Купить |
563М | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 21:35 | 18:05 +1 | 20 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 286 Купе 2 913 СВ 8 336 | Купить |
217М | Москва Павелецкая → Лиски → Анапа | 22:18 | 10:49 +1 | 12 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 344 Купе 3 785 СВ 13 953 | Купить |
297Х | Москва Киевская → Лиски → Владикавказ | 22:05 | 14:15 +1 | 16 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 973 Купе 2 963 | Купить |
517Х | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 01:40 | 15:46 | 14 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 998 Купе 2 298 | Купить |
068Х "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 14:20 | 00:12 +1 | 9 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 3 143 СВ 8 967 | Купить |
227Х | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 23:10 | 18:15 +1 | 19 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 860 Купе 2 920 | Купить |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Лиски → Кисловодск | 01:48 | 11:50 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 029 Купе 2 183 СВ 6 693 | Купить |
185А | Апатиты-1 → Лиски → Новороссийск | 01:15 | 15:46 | 14 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 450 Купе 2 982 | Купить |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Махачкала | 05:27 | 20:20 | 14 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 987 Купе 2 403 СВ 7 131 | Купить |
097Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Лиски → Симферополь | 00:55 | 15:21 | 14 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 3 015 | Купить |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Лиски → Кисловодск | 08:22 | 16:17 | 7 ч. 54 мин. | Купе 2 014 СВ 12 047 Люкс 36 141 | Купить |
028М | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 08:40 | 16:33 | 7 ч. 52 мин. | Купе 5 154 СВ 11 420 Люкс 69 458 | Купить |
143М | Москва Павелецкая → Лиски → Кисловодск | 07:35 | 00:22 +1 | 16 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 214 Купе 2 426 | Купить |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Новороссийск | 23:39 | 14:55 +1 | 15 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 066 Купе 2 351 | Купить |
268Х | Москва Казанская → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 07:45 +1 | 11 ч. 54 мин. | Купе 2 411 СВ 10 940 | Купить |
165М | Москва Павелецкая → Лиски → Симферополь | 17:45 | 08:35 +1 | 14 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 183 Купе 5 224 | Купить |
557Х | Москва Павелецкая → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:15 | 10:24 +1 | 20 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 847 Купе 3 002 | Купить |
061Ч "Эльбрус" | Москва Павелецкая → Лиски → Нальчик | 21:15 | 10:05 +1 | 12 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 403 СВ 7 131 | Купить |
061М | Москва Павелецкая → Лиски → Нальчик | 21:15 | 10:05 +1 | 12 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 156 Купе 2 830 СВ 7 893 | Купить |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Севастополь | 23:52 | 09:29 +1 | 9 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 680 Купе 2 992 СВ 9 777 | Купить |
044М | Москва Казанская → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:28 | 09:39 +1 | 10 ч. 10 мин. | Купе 1 909 СВ 5 437 | Купить |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 11:50 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 127 СВ 11 845 | Купить |
561М | Москва Павелецкая → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:54 | 04:22 +1 | 12 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 809 Купе 2 131 СВ 7 064 | Купить |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 09:41 | 20:30 | 10 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 3 143 | Купить |
173М | Москва Павелецкая → Лиски → Евпатория-Курорт | 20:00 | 09:19 +1 | 13 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 3 464 | Купить |
113М | Москва Павелецкая → Лиски → Краснодар-1 | 10:10 | 01:55 +1 | 15 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 156 Купе 2 531 | Купить |
261М | Москва Киевская → Лиски → Нальчик | 22:05 | 14:15 +1 | 16 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 253 Купе 2 958 | Купить |
Билеты на поезд Борисоглебск - Санкт-Петербург
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Лиски
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ейск | 22:31 | 23:30 +1 | 1 д. 58 мин. | Плацкарт 4 112 Купе 3 329 | Купить |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Кисловодск | 13:55 | 11:30 +1 | 21 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 2 960 | Купить |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Владикавказ | 18:29 | 20:20 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 302 Купе 3 358 | Купить |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Анапа | 16:28 | 17:23 +1 | 1 д. 54 мин. | Плацкарт 3 278 Купе 3 651 | Купить |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Лиски → Сухум | 23:30 | 02:20 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 059 Купе 3 817 | Купить |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Адлер | 20:05 | 14:45 +1 | 18 ч. 39 мин. | Купе 2 625 СВ 18 264 Люкс 64 079 | Купить |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Таганрог-Пасс. | 18:29 | 20:20 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 155 Купе 3 043 | Купить |
099А "Горнолыжный экспресс (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Адлер | 17:34 | 18:33 +1 | 1 д. 58 мин. | Плацкарт 3 503 Купе 3 817 | Купить |
181В | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Симферополь | 19:26 | 14:35 +1 | 19 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 183 Купе 5 944 | Купить |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Махачкала | 18:29 | 20:20 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 998 Купе 3 372 СВ 11 254 | Купить |
181Я | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Симферополь | 15:26 | 09:57 +1 | 18 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 278 Купе 5 641 | Купить |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Новороссийск | 14:00 | 14:55 +1 | 1 д. 54 мин. | Плацкарт 3 155 Купе 3 457 | Купить |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Севастополь | 17:15 | 08:25 +1 | 15 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 185 Купе 4 584 | Купить |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Евпатория-Курорт | 19:26 | 14:35 +1 | 19 ч. 8 мин. | Плацкарт 4 103 Купе 5 944 | Купить |
Обратный маршрут:
Лиски – Борисоглебск от 3 208 руб.
Цены на билеты на поезд из Борисоглебска по другим маршрутам:
Грозный — Лиски от 2 867 руб.
Тимашевская — Лиски от 1 443 руб.
Красноярск — Лиски от 6 782 руб.
Кавказская — Лиски от 1 866 руб.
Волгодонская — Лиски от 1 746 руб.